みなさん、こんにちは!武田塾御茶ノ水本校講師の田中です。
今日は、センター過去問徹底分析~数学I・A編その2~です!
前回に引き続き講師一同、必死になって作成しましたのでみなさんの学習に役立てていただけると幸いです(^o^)
2013年度
大問 | 小問 | 基礎問題精講 | 標準問題精講 | 講師からの一言 |
1⃣ | ① | 7 | 無理数を有理化する問題。 | |
② | 23,24 | 91,92,93 | 命題論理に関する問題。 | |
2⃣ | ① | 35,36 | 15 | 二次関数の最大・最小問題。 |
② | 29 | 12 | 二次関数のグラフの平行移動に関する問題。 | |
3⃣ | 57,58 | 49 | 円と三角形に関する問題。使うべき公式の判断がカギ。 | |
4⃣ | ① | 100 | 61 | 瞬殺すべき問題。 |
② | 99 | 61 | 順列に関する典型問題。 | |
③ | 99 | 61 | 誘導に従うことができれば平易な問題。 | |
④ | 67,115 | 79,90,111 | 順列、組み合わせ、確率、期待値を組み合わせた総合的な問題。 |
【講評】
難易度:標準〜やや易
これといって珍しい問題や難しい問題はないが、平行移動や、内接・外接の条件など細かいところで間違える人がいるかもしれない。間違えやすいとはいえ、基本中の基本なのでしっかり覚えて点数を取っていきたい。
期待値の問題は現在では旧課程になっているので解く必要はないが、期待値関連の話はとても面白いので興味のある人は個人で勉強してもらいたい。
2014年度
大問 | 小問 | 基礎問題精講 | 標準問題精講 | 講師からの一言 |
1⃣ | ① | 5 | bを消去する方針を立てられるか。 | |
② | 22 | 集合と整数の融合問題。 | ||
2⃣ | 29,34 | 14 | センター2次関数の一般的な問題。 | |
3⃣ | 76 | 50 | 様々な図形の定理を使いこなせるか。 | |
4⃣ | 112 | 66 | 経路が碁盤目状ではないが、同じ考え方で解ける。 |
【講評】
難易度:標準
ところどころに応用力の試される問題がいくつかあるといった感じ。
センター試験に共通して言えることではあるが、たとえ見慣れない問題であっても、誘導が非常に丁寧な問題が多い。ほぼ初見のような問題や解き方の分からない問題と遭遇しても焦らずに、問題文で提示されている条件や誘導を再確認すれば得点率は大幅に上がるだろう。
2015年度
大問 | 小問 | 基礎問題精講 | 標準問題精講 | 講師からの一言 |
1⃣ | 28,29,35 | 放物線の移動に関する問題。 | ||
2⃣ | ① | 93 | 対偶は頻出。(2)は書き出して考えられると気付けるか。 | |
② | 76 | 正弦定理への慣れが必要。 | ||
3⃣ | ① | 132,133 | 箱ひげ図の問題は分析力も問われる。 | |
② | 135 | 定義式より相関係数を計算するのみ。 | ||
4⃣ | 62 | 各問が独立しているので連鎖的にミスをすることがなさそう。 | ||
5⃣ | 101 | 60 | 整数問題。難しめか。計算ミスに注意。 | |
6⃣ | 54,56 | 97,99 | 難しめの図形問題。 |
【講評】
難易度:やや易
統計の問題が出題されるのは今年度からだが、統計問題出題初年度ということで、問題はかなり簡単である
。他の問題も総じて簡単で、数学の得意な人であればぜひとも90~100点を取りたいところ。
2016年度
大問 | 小問 | 基礎問題精講 | 標準問題精講 | 講師からの一言 |
1⃣ | ① | 3,15 | 10 | 一次方程式の最小値・最大値に関する問題。 |
② | 91,92,94 | 包含関係や必要条件・十分条件を扱った問題。 | ||
③ | 39 | 連立不等式が負に解を持つ条件を図を書いて考える。 | ||
2⃣ | ① | 一般的なセンターの図形問題。 | ||
② | 131 | 散布図を読み取るだけの新傾向の問題。 | ||
③ | 133 | 箱ひげ図、相関に関しての易しめの問題。 | ||
3⃣ | ① | 118 | 「少なくとも」とあるので余事象を考える。 | |
② | 128,129 | 89 | 条件付き確率を求める問題だが、誘導があるので易しい。 | |
③ | 128,129 | 88,89 | 条件付き確率を求める問題。計算がやや煩雑。 | |
4⃣ | ① | 89,90 | 37 | 当て勘で見つけるのは難しいだろう。ユークリッドの互除法のやり方を知らないと厳しい。 |
② | 91 | 30 | n進法の少数は馴染みがなかったかもしれない。 | |
5⃣ | ① | 53,54,56 | 基本的な定理の複合問題。 | |
② | 55 | 三辺の比が1:2:√3の直角三角形に気づくかがポイント。 |
【講評】
難易度:やや難
2015年よりは幾分難しくなっていると思う。
特に第2問、統計の最後の問題は公式を正確に理解していることに加えて、応用力が問われる問題である。
第3問の確率の問題では、条件付確率が出題されており、問題自体は難しくないとはいえ、条件付確率になれていないがために正答率は低かったのではないかと予想される。
第4問の整数問題では、多くの人が苦手とする不定方程式が出題されており、ここでつまづいた受験生も多かったかもしれない。しかし、それらを除けば標準的な問題が多い。
武田塾では、逆転合格のためのルートを紹介しています!
成績が伸びない…という悩みを持っている方いませんか?
今の勉強を見直すことで成績は大きく上がりますし、まだまだ
間に合います!
無料受験相談を受付中!1時間の面談で勉強の不安を解決できるので
ぜひ気軽にご相談ください!